Climat de Pays 7
Climat des Pays suivants: Haïti, Arabie Saoudite, Grande Bretagne, Antilles, Birmanie, Perce, Abyssinie.
Température en degrés Celsius. X = pas de données.
Haiti, altitude 19 m. Station météo Saint-Dominique (Rép. dominicaine).
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 23,9 | 24.0 | 24,5 | 25,3 | 25,9 | 26,5 | 26,7 | 27,0 | 26,8 | 26,4 | 26,9 | 24,6 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 29,0 | 29,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 30,5 | 30,0 | 29,5 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 19,0 | 19,0 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 19,5 |
Heures de Soleil par jour. | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Jour de pluie par mois. | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 |
Température de l'eau. | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Arabie Saodite, ualtitude 6 m. Station météo Jeddah.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 23,9 | 23,6 | 24,4 | 27,0 | 29,2 | 30,0 | 31,7 | 32,0 | 30,0 | 28,9 | 27,2 | 24,7 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 28,9 | 28,9 | 29,4 | 32,8 | 35,0 | 36,1 | 37,2 | 37,2 | 35,6 | 35,0 | 32,8 | 30,0 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 18,9 | 18,3 | 19,4 | 21,1 | 23,3 | 23,9 | 26,1 | 26,7 | 25,0 | 22,8 | 21,7 | 19,4 |
Heures de Soleil par jour. | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Jour de pluie par mois. | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Température de l'eau. | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 27 | 26 |
Grande Bretagne, altitude 23 m. Station météo Perth.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | *Juil | *Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | 2,4 | 3,2 | 5,2 | 7,7 | 10,6 | 13,7 | 15,3 | 14,5 | 12,5 | 9,1 | 5,5 | 3,7 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 5,6 | 6,6 | 8,9 | 12,2 | 15,5 | 18,6 | 19,9 | 18,8 | 16,8 | 12,8 | 8,9 | 6,7 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | -0,8 | -0,3 | 1,4 | 3,2 | 5,6 | 8,7 | 10,7 | 10,2 | 8,1 | 5,4 | 2,1 | 0,7 |
Heures de Soleil par jour. | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Jour de pluie par mois. | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Grande Bretagne, altitude 27 m. Station météo Plymouth.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | *Juil | *Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | 6,2 | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 14,5 | 16,0 | 16,2 | 14,7 | 11,9 | 9,0 | 7,2 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 8,2 | 8,1 | 10,1 | 12,3 | 15,1 | 17,7 | 19,0 | 19,3 | 17,7 | 14,6 | 11,3 | 9,2 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 4,1 | 3,5 | 4,6 | 6,1 | 8,4 | 11,3 | 13,0 | 13,0 | 11,7 | 9,2 | 6,6 | 5,1 |
Heures de Soleil par jour. | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Jour de pluie par mois. | 19 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Antilles. (mer des Antilles), moyennes.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | *Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | *Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Moyenne Heures de Soleil par jour. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Moyenne Jour de pluie par mois. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Moyenne Température de l'eau. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Birmanie, altitude 5 m. Station météo Rangoon.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 25,0 | 26,4 | 28,6 | 30,3 | 29,2 | 27,2 | 27,5 | 27,5 | 27,8 | 27,8 | 27,0 | 25,3 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 31,7 | 33,3 | 35,6 | 36,1 | 33,3 | 30,0 | 29,4 | 29,4 | 30,0 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 18,3 | 19,4 | 21,7 | 24,4 | 25,0 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 22,8 | 19,4 |
Heures de Soleil par jour. | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Jour de pluie par mois. | <1 | <1 | <1 | 2 | 14 | 23 | 26 | 25 | 20 | 10 | 3 | <1 |
Température de l'eau. | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Perce, altitude moyenne 800 m.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | *Avril | *Mai | Juin | Juil | Août | *Sept | *Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | 2,2 | 5,0 | 9,4 | 15,6 | 21,1 | 26,4 | 29,7 | 28,9 | 25,0 | 18,0 | 11,7 | 5,6 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 7,2 | 10,0 | 15,0 | 21,7 | 27,8 | 33,9 | 37,2 | 36,1 | 32,2 | 24,4 | 17,2 | 10,6 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | -2.8 | 0,0 | 3,9 | 9,4 | 14,4 | 18,9 | 22,2 | 21,7 | 17,8 | 11,7 | 6,1 | 0,6 |
Heures de Soleil par jour. | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 |
Jour de pluie par mois. | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 3 | 4 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Abyssinie, altitude 2400 m.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | *Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 15,9 | 16,4 | 17,9 | 17,6 | 17,8 | 16,6 | 15,0 | 15,0 | 15,6 | 15,8 | 15,2 | 15,6 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 28,0 | 30,0 | 29,0 | 31,0 | 33,0 | 34,0 | 31,0 | 29,0 | 27,0 | 28,0 | 27,0 | 27,0 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | -2,0 | 0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0 |
Heures de Soleil par jour. | 8,7 | 8,5 | 8 | 7,1 | 7 | 5,2 | 2,1 | 2,7 | 4,8 | 8,6 | 8,9 | 8,6 |
Jour de pluie par mois. | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 11 | 14 | 16 | 13 | 3 | 1 | 2 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |