Créer un site internet

Climat de Pays 6

Climat des Pays suivants: Inde, Japon, Mongolie, Swaziland, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Nigeria, Togo.

 Température en degrés Celsius. X = pas de données.

 Inde, altitude 218 m. Station météo New Delhi. 

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 13,9 16,7 22,5 28,1 33,3 33,6 31,4 30,0 28,9 26,1 20,0 15,3
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 21,0 24,0 31,0 36,0 41,0 39,0 36,0 34,0 34,0 34,0 29,0 23,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 7,0 9,0 14,0 20,0 26,0 28,0 27,0 26,0 24,0 18,0 11,0 8,0
Heures de Soleil par jour. 8 9 8 9 10 8 7 6 8 9 9 8
Jour de pluie par mois. 2 2 1 1 2 4 8 8 4 1 <1 1
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Altitude 16 m. Station météo Chennai. 

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 24,4 25,6 27,5 30,3 33,1 32,5 30,9 30,3 29,7 28,1 25,9 24,7
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 29,4 31,1 32,8 35,0 38,3 35,0 38,3 37,8 35,6 34,4 32,2 29,4
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 19,4 20,0 22,2 25,6 27,8 27,2 26,1 25,6 25,0 23,9 22,2 20,6
Heures de Soleil par jour. 8 8 10 9 9 7 5 6 6 7 7 7
Jour de pluie par mois. 2 <1 <1 <1 1 4 7 8 7 11 11 5
Température de l'eau. 26 27 27 28 29 29 28 28 28 28 27 27

 Altitude 8 m. Station météo Jakarta (Java). 

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars Avril *Mai *Juin *Juil A*oût *Sept Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 26,1 26,1 26,7 27,2 27,2 27,0 26,7 26,7 27,2 27,0 26,7 26,4
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 28,9 28,9 30,0 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 31,1 30,6 30,0 29,4
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 23,3 23,3 23,3 23,9 23,9 23,3 22,8 22,8 23,3 23,3 23,3 23,3
Heures de Soleil par jour. 6 7 8 9 8 9 9 10 10 9 8 7
Jour de pluie par mois. 18 17 15 11 9 7 5 4 5 8 12 14
Température de l'eau. 28 27 28 29 28 28 28 28 27 28 28 27

 

 

 Altitude 7 m. Station météo Padang (Sumatra). 

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars Avril *Mai J*uin

*Juil

*Août *Sept Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 27,0 27,0 27,0 27,2 27,5 27,0 25,0 25,0 26,7 26,7 26,7 26,7
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 30,6 31,7 31,7 31,7 32,2 32,2 31,7 32,2 32,2 31,7 31,1 30,6
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 23,3 24,4 23,9 23,9 23,9 23,9 23,3 23,3 23,9 23,9 23,9 23,9
Heures de Soleil par jour. 7 8 7 8 8 8 7 7 7 7 6 6
Jour de pluie par mois. 16 13 15 17 14 12 12 14 16 20 21 20
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Altitude 1 m. Station météo Dempasar (Bali). 

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars Avril *Mai *Juin *Juil *Août *Sept Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 27,7 27,7 27,5 27,7 27,4 26,6 26,0 26,1 26,6 27,5 27,8 27,7
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 31,0 31,1 31,2 31,6 31,2 30,4 29,7 29,9 30,6 31,4 31,5 31,2
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 23,7 23,7 23,5 23,2 23,2 22,4 22,4 23,3 22,6 23,3 23,6 23,6
Heures de Soleil par jour. 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 6 6
Jour de pluie par mois. 19 19 16 12 10 8 6 3 5 6 14 21
Température de l'eau. 28 28 28 29 28 28 27 27 27 27 28 29

 Japon, altitude 4 m. Station météo Tokyo. 

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  *Mars *Avril *Mai Juin Juil Août *Sept *Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 3,7 4,3 7,6 13,1 17,6 21,1 25,1 26,4 22,8 16,7 11,3 6,1
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 8,3 8,9 12,2 17,2 21,7 24,4 28,3 30,0 21,1 20,6 15,6 11,1
Moyenne Temp. Diurnes minimal. -1,7 -0,6 2,2 7,8 12,2 17,2 21,1 22,2 18,9 12,8 6,1 0,6
Heures de Soleil par jour. 6 6 6 6 6 5 6 7 5 4 5 5
Jour de pluie par mois. 6 7 10 11 12 12 11 10 13 12 8 5
Température de l'eau. 14 14 14 16 18 21 23 24 24 21 18 14

 

 

 Mongolie, altitude 1325 m. Station météo Oulan-Bator. 

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars Avril Mai *Juin *Juil *Août *Sept Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. -25,6 -21,1 -12,8 -0,9 5,6 13,6 16,1 14,2 8,1 -0,9 -12,8 -22,2
Moyenne Temp. Diurnes maximal. -18,9 -12,8 -3,9 6,7 12,8 20,6 21,7 20,6 14,4 6,1 -5,6 -16,1
Moyenne Temp. Diurnes minimal. -32,2 -29,4 -21,7 -8,3 -1,7 6,7 10,6 7,8 1,7 -7,7 -15,6 -28,3
Heures de Soleil par jour. 7 7 8 8 9 9 7 7 8 8 6 6
Jour de pluie par mois. 1 1 2 2 4 5 10 8 3 2 2 1
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Swaziland, altitude 64 m. Station météo Maputo (Mozambique). 

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars Avril Mai *Juin *Juil *Août *Sept Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 25,4 25,5 24,6 23,1 20,6 18,5 18,2 19,2 20,6 22,2 23,4 24,7
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 30,0 30,0 30,0 29,0 27,0 25,0 25,0 26,0 27,0 28,0 28,0 30,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 22,0 22,0 21,0 19,0 16,0 14,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0 21,0
Heures de Soleil par jour. 7 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7
Jour de pluie par mois. 9 8 9 5 3 2 2 2 3 5 7 9
Température de l'eau. 27 27 26 25 24 23 23 23 23 23 24 25

 Côte d'Ivoire, altitude 7 m. Station météo Abidjan. 

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars A*vril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 27,1 28,0 28,2 28,3 27,8 26,4 25,7 25,1 25,7 26,7 27,5 27,5
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 31,0 32,0 32,0 32,0 31,0 29,0 28,0 28,0 28,0 29,0 31,0 31,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 23,0 24,0 24,0 24,0 24,0 23,0 23,0 22,0 23,0 23,0 23,0 23,0
Heures de Soleil par jour. 6 7 7 9 6 4 4 4 4 6 7 6
Jour de pluie par mois. 3 4 7 9 16 19 10 6 9 13 13 7
Température de l'eau. 27 27 28 28 28 27 26 24 25 25 27 27

 

 

 Ghana, altitude 7 m. Station météo Accra. 

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv Fév  Mars Avril Mai Juin Juil *Août *Sept *Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 27,5 28,1 28,2 28,3 27,7 26,3 25,2 25,0 25,8 26,7 27,5 27,9
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 32,0 32,0 32,0 32,0 31,0 29,0 27,0 27,0 28,0 30,0 31,0 31,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 23,0 24,0 24,0 24,0 23,0 23,0 22,0 21,0 22,0 23,0 21,0 23,0
Heures de Soleil par jour. 7 7 7 7 7 5 5 5 6 7 8 8
Jour de pluie par mois. 1 2 4 6 9 10 4 3 4 6 3 2
Température de l'eau. 27 27 28 28 28 27 26 24 25 25 27 27

 Guinée-Bissau, altitude 17 m. Station météo Conakry (Guinée). 

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 26,4 27,1 27,5 27,8 27,8 26,6 25,5 25,0 25,8 26,2 26,9 26,7
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 31,0 31,0 31,0 32,0 31,0 29,0 28,0 27,0 29,0 30,0 31,0 31,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 22,0 23,0 23,0 23,0 24,0 23,0 22,0 22,0 23,0 23,0 24,0 23,0
Heures de Soleil par jour. 5 7 8 7 5 4 2 1 4 5 6 4
Jour de pluie par mois. <1 <1 1 3 10 22 29 27 24 18 8 1
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Guinée Équatoriale, altitude 11 m. Station météo Douala (Cameroun). 

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril

*Mai

Juin Juil Août Sept Oct Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 26,7 27,0 26,8 26,6 26,3 25,4 24,3 24,1 24,7 25,0 26,0 26,4
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 31,0 32,0 32,0 32,0 31,0 29,0 27,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 22,0 22,0 23,0 22,0 23,0 23,0
Heures de Soleil par jour. 4 5 4 5 4 3 1 1 2 4 4 4
Jour de pluie par mois. 7 10 17 18 22 24 29 29 28 26 16 8
Température de l'eau. 27 28 28 28 27 25 25 25 26 26 27 27

 

 

 Nigéria, altitude 3 m. Station météo Lagos. 

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril Mai Juin Juil Août Sept *Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 27,0 27,9 28,3 28,0 27,4 26,1 25,3 25,1 25,6 26,2 27,2 27,3
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 31,0 33,0 33,0 32,0 31,0 29,0 27,0 27,0 28,0 29,0 31,0 32,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 22,0 23,0 23,0 23,0 22,0 22,0 22,0 21,0 22,0 22,0 23,0 22,0
Heures de Soleil par jour. 6 7 6 6 6 4 3 3 3 5 7 7
Jour de pluie par mois. 4 4 8 10 18 23 15 10 17 15 8 3
Température de l'eau. 27 27 28 28 28 27 25 24 25 26 27 27

 Togo, altitude 20 m. Station météo Lomé. 

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 27,5 28,3 28,9 28,9 27,9 26,3 26,1 26,0 26,4 27,9 27,9 27,7
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 29,0 30,0 30,0 30,0 29,0 27,0 27,0 27,0 27,0 29,0 29,0 29,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 24,0 25,0 26,0 25,0 24,0 23,0 23,0 23,0 23,0 24,0 24,0 24,0
Heures de Soleil par jour. 7 7 7 7 6 5 4 5 5 7 8 7
Jour de pluie par mois. 1 1 5 5 8 14 9 6 6 6 3 1
Température de l'eau. 27 27 28 28 28 27 25 24 25 26 27 27

 

×