Créer un site internet

Climat de Pays 5

 Climat des Pays suivants: Cambodge, Malaisie, Thaïlande, Viêt-nam, Israël, Laos, Philippines, Éthiopie, Chine.

 Température en degrés Celsius. X = pas de données.

 Cambodge, altitude 10 m. Station météo Phnom Penh.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  M*ars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 26,0 27,5 28,9 29,6 28,6 28,1 27,5 27,6 27,2 27,1 26,7 25,6
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 31,7 32,2 33,9 34,4 33,9 32,8 31,7 31,7 31,1 30,6 30,0 30,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 21,1 22,2 23,3 23,9 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 23,3 21,7
Heures de Soleil par jour. 9 9 9 8 7 6 6 6 5 7 8 9
Jour de pluie par mois. 1 1 3 6 14 15 16 16 19 17 9 4
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Malaisie, altitude 5 m. Station météo Pinang.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars Avril *Mai *Juin *Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 27,5 27,8 28,3 28,3 27,8 27,8 27,2 27,0 27,0 27,2 27,0 27,2
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 32,2 32,2 33,3 32,8 32,2 32,2 31,7 31,1 31,7 31,1 31,7 32,2
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 22,8 22,8 23,3 23,9 23,3 23,3 23,3 22,8 22,8 22,8 22,8 23,3
Heures de Soleil par jour. 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 7
Jour de pluie par mois. 8 7 11 14 16 12 12 15 18 21 19 11
Température de l'eau. 27 28 28 29 29 29 28 28 28 28 28 27

 Thailande, altitude 2 m. Station météo Bangkok.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept *Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 26,0 27,8 29,2 30,1 29,7 28,9 28,5 28,4 28,0 27,0 27,0 25,7
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 32,0 33,0 34,2 34,8 34,2 33,0 32,4 32,2 31,8 31,3 31,0 30,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 20,1 22,6 24,3 25,3 25,1 24,9 24,5 24,5 24,2 24,1 22,9 20,5
Heures de Soleil par jour. 8 7 7 10 7 6 5 5 5 6 7 7
Jour de pluie par mois. 1 1 3 3 9 10 13 13 15 14 5 1
Température de l'eau. 26 27 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27

 Viêt-nam, altitude 9 m. Station météo Ho-CHI-Minh-Ville (Saigon).

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 26,2 27,2 28,6 30,0 28,9 27,8 27,5 27,5 27,2 27,2 26,7 26,1
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 31,7 32,8 33,9 25,0 33,3 31,7 31,1 31,1 31,1 31,1 30,6 30,6
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 21,1 21,7 23,3 24,4 24,4 23,9 23,9 23,9 23,3 23,3 22,8 21,7
Heures de Soleil par jour. 5 6 5 6 4 4 4 5 5 4 4 4
Jour de pluie par mois. 2 1 2 4 16 21 23 21 21 20 11 7
Température de l'eau. 24 25 25 28 28 28 28 28 28 27 27 25

 

 

 Israel, altitude 757 m. Station météo Jérusalem.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars *Avril *Mai *Juin Juil Août *Sept *Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 8,9 9,4 13,1 16,4 20,6 22,5 23,9 24,2 23,1 21,1 16,4 11,1
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 12,8 13,3 18,3 22,8 27,2 29,4 30,6 30,6 29,4 27,2 21,2 15,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 5,0 5,6 7,8 10,0 13,9 15,6 17,2 17,8 16,7 15,0 11,7 7,2
Heures de Soleil par jour. 5,0 5,6 7,8 10,0 13,9 15,6 17,2 17,8 16,7 15,0 11,7 7,2
Jour de pluie par mois. 6 6 7 9 11 14 14 13 11 9 7 6
Température de l'eau. 9 11 3 3 1 <1 0 0 <1 1 4 7

 Laos, altitude 162 m. Station météo Vientiane.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct *Nov D*éc 
Moyenne Température diurnes. -8,1 -4,8 1,7 9,5 15,5 20,6 24,2 24,4 18,9 11,9 3,4 -4,8
Moyenne Temp. Diurnes maximal. -2,7 0,6 7,0 16,2 22,0 26,9 29,1 29,3 24,8 18,6 8,8 0,1
Moyenne Temp. Diurnes minimal. -13,3 -9,9 -3,2 3,6 9,8 15,3 20,3 20,5 13,9 6,2 -1,4 -9,6
Heures de Soleil par jour. 6 7 8 8 9 9 7 7 8 8 6 6
Jour de pluie par mois. 3 3 4 5 7 7 12 10 7 6 7 4
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Philippines, altitude 16 m. Station météo Manille.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 25,0 25,5 26,8 28,3 28,6 27,7 27,1 27,0 26,9 26,7 25,9 25,2
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 30,0 31,0 33,0 34,0 34,0 33,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 30,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 21,0 21,0 22,0 23,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 23,0 22,0 21,0
Heures de Soleil par jour. 6 7 7 9 7 5 4 4 4 5 5 5
Jour de pluie par mois. 6 3 4 4 12 17 24 23 22 19 14 11
Température de l'eau. 26 26 27 28 28 29 28 28 28 28 27 24

 Éthiopie, altitude 2450 m. Station météo Addis-Abeba.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril Mai Juin Juil Août Sept *Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 15,9 16,4 17,9 17,6 17,8 16,6 15,0 15,0 15,6 15,8 15,2 15,6
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 28,0 30,0 29,0 31,0 33,0 34,0 31,0 29,0 27,0 28,0 27,0 27,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. -2,0 0 1,0 3,0 2,0 6,0 7,0 7,0 6,0 2,0 0 0
Heures de Soleil par jour. 8,7 8,5 8 7,1 7 5,2 2,1 2,7 4,8 8,6 8,9 8,6
Jour de pluie par mois. 4 4 5 7 7 11 14 16 13 3 1 2
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 

 

 Chine, altitude 913 m. Station météo Lanzhuo.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  *Mars *Avril *Mai Juin Juil *Août *Sept *Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. -6,5 -1,7 5,4 12,1 17,4 20,9 22,8 21,4 13,6 10,1 1,7 -5,3
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 0,6 7,2 11,7 18,3 24,4 27,2 28,9 27,2 21,7 16,7 8,3 3,3
Moyenne Temp. Diurnes minimal. -13,9 -8,9 -1,7 4,4 10 13,9 16,1 16,1 11,1 3,9 -5 -10,6
Heures de Soleil par jour. 5 5 5 6 7 7 7 7 5 5 5 5
Jour de pluie par mois. 1 2 4 5 7 9 10 11 12 6 2 1
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Altitude 10 m. Station météo Bejing (Pékin).

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  *Mars *Avril *Mai Juin Juil Août *Sept *Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. -4,7 -1,9 4,8 13,7 20,1 24,7 26,1 24,9 19,9 12,8 3,8 -2,7
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 1 5 12 21 27 31 32 30 27 21 10 3
Moyenne Temp. Diurnes minimal. -10 -7 -1 7 13 18 22 21 15 7 -1 -8
Heures de Soleil par jour. 7 7 8 8 9 9 7 7 8 8 6 6
Jour de pluie par mois. 3 3 3 4 6 8 13 11 7 3 3 2
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Altitude 5 m. Station météo Shanghai.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars *Avril *Mai *Juin Juil Août *Sept *Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 3,4 4,3 8,2 13,7 18,9 23,1 27,1 27,2 23,0 17,7 11,6 5,6
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 7,8 8,3 12,8 18,9 25,0 27,8 32,2 32,2 27,8 23,3 17,2 11,7
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 0,6 1,1 4,4 10,0 15,0 19,4 23,3 23,3 18,9 13,9 7,2 2,2
Heures de Soleil par jour. 4 3 4 5 5 4 7 7 5 5 5 4
Jour de pluie par mois. 10 10 12 13 12 14 11 11 9 12 8 8
Température de l'eau. 10 8 9 12 16 20 24 26 25 23 18 13

 Altitude 3685 m. Station météo Lhassa.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars *Avril *Mai *Juin Juil Août *Sept *Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. -1,7 1,1 4,7 8,1 12,2 16,7 16,4 15,6 19,7 8,9 3,9 0
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 6,7 8,3 11,7 15,6 19,4 23,9 23,3 22,2 21,1 16,7 12,8 8,9
Moyenne Temp. Diurnes minimal. -10,0 -6,7 -2,2 0,6 5,0 9,4 9,4 8,9 7,2 1,1 5,0 -8,9
Heures de Soleil par jour. 6 6 8 10 6 5 3 2 3 5 5 5
Jour de pluie par mois. <1 <1 1 <1 3 8 13 10 7 2 <1 0
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 

 

 Altitude 33 m. Station météo Hongkong.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars *Avril *Mai *Juin Juil Août *Sept *Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 15,6 15 17,5 21,7 25,6 27,5 28,1 28,1 27,2 25 20,9 17,5
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 17,8 17,2 19,4 23,9 27,8 29,4 30,6 30,6 29,4 27,2 23,3 20
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 13,3 12,8 15,6 19,4 23,3 25,6 25,6 25,6 25 22,8 18,3 15
Heures de Soleil par jour. 5 4 3 4 5 5 7 6 6 7 6 5
Jour de pluie par mois. 4 5 7 8 13 18 17 15 12 6 2 3
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 

 

×