Climat de Pays 4
Climat des Pays suivants: États-Unis: Hawaii, Washington, Illinois, Missouri, Californie, Floride, Massachusetts. Uruguay, Congo, Afrique du Sud, Botswana, Mozambique, Zimbabwe.
Température en degrés Celsius. X = pas de données.
États-Unis, altitude 10 m. Station météo Honolulu (Hawaii).
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | *Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | *Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 22,5 | 21,9 | 22,2 | 22,8 | 23,9 | 24,7 | 25,3 | 25,9 | 25,9 | 25,0 | 23,9 | 23,0 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 24,4 | 24,4 | 25,0 | 25,6 | 26,7 | 27,2 | 27,8 | 28,3 | 28,3 | 27,8 | 26,7 | 25,5 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 20,6 | 19,4 | 19,4 | 20,0 | 21,1 | 22,2 | 22,8 | 23,3 | 23,3 | 22,2 | 21,2 | 20,6 |
Heures de Soleil par jour. | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Jour de pluie par mois. | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
Température de l'eau. | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 |
Altitude 4 m. Station météo seattle (Washington).
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | Avril | *Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | 5,1 | 6,4 | 8,0 | 11,0 | 14,1 | 16,3 | 18,7 | 18,3 | 16,2 | 12,4 | 8,3 | 6,6 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 7,2 | 8,9 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,6 | 22,2 | 22,8 | 19,4 | 15,0 | 10,6 | 8,3 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 6,1 | 8,3 | 11,1 | 12,2 | 12,8 | 11,1 | 8,3 | 5,0 | 3,3 |
Heures de Soleil par jour. | 2,3 | 3,5 | 5 | 6,7 | 8 | 7,8 | 9,8 | 8 | 6,6 | 3,9 | 2,6 | 2 |
Jour de pluie par mois. | 19 | 15 | 16 | 13 | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | 19 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Altitude 165 m. Station météo Chicago (Illinois).
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | Avril | *Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | -3,3 | -2,3 | 2,4 | 9,5 | 15,6 | 21,5 | 24,3 | 23,6 | 19,1 | 13,0 | 4,4 | -1,6 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 0,0 | 1,1 | 6,1 | 12,8 | 18,3 | 23,9 | 27,2 | 26,1 | 22,8 | 16,1 | 8,3 | 2,2 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | -7,7 | -6,7 | -1,7 | 4,4 | 10,0 | 15,6 | 18,9 | 18,3 | 14,4 | 8,3 | 1,1 | -5,0 |
Heures de Soleil par jour. | 4,1 | 5,1 | 6,4 | 7,4 | 8,8 | 10 | 10,7 | 9,6 | 8 | 6,7 | 4,5 | 3,8 |
Jour de pluie par mois. | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Altitude 226 m. Station météo Kansas City (Missouri).
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | -0,7 | 1,6 | 6,0 | 12,9 | 18,4 | 24,1 | 27,2 | 26,3 | 21,6 | 15,4 | 6,7 | 1,6 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 21,1 | 27,2 | 32,8 | 35,0 | 39,4 | 42,2 | 43,3 | 45,0 | 41,7 | 36,7 | 28,3 | 23,3 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | -28.9 | -30,0 | -19,4 | -8,2 | -2,8 | 6,7 | 11,7 | 7,8 | 1,1 | -8,3 | -15,6 | -25,0 |
Heures de Soleil par jour. | 4,7 | 5,7 | 6,9 | 7,9 | 8,2 | 10,0 | 10,3 | 9,3 | 8,4 | 7,4 | 5,7 | 4,5 |
Jour de pluie par mois. | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Altitude 103 m. Station météo Los Angeles (Californie).
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | Avril | *Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | 13,2 | 13,9 | 15,2 | 16,6 | 18,2 | 20,0 | 22,8 | 22,8 | 22,2 | 19,7 | 17,1 | 14,6 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 18,3 | 18,9 | 19,4 | 21,1 | 22,2 | 24,4 | 27,2 | 27,8 | 27,2 | 24,4 | 22,8 | 19,4 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 10,0 | 11,7 | 13,3 | 15,6 | 14,4 | 12,2 | 10,0 | 8,3 | 8,2 |
Heures de Soleil par jour. | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Jour de pluie par mois. | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Température de l'eau. | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 |
Altitude 2 m. Station météo Miami (Floride).
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | *Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | *Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 19,4 | 19,9 | 21,4 | 23,3 | 25,3 | 27,1 | 27,7 | 27,9 | 27,4 | 25,4 | 22,4 | 20,1 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 23,3 | 23,9 | 25,6 | 28,9 | 28,9 | 30,0 | 31,1 | 31,1 | 30,6 | 28,3 | 25,6 | 24,4 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 16,1 | 16,1 | 17,8 | 19,4 | 21,7 | 23,3 | 24,4 | 24,4 | 23,9 | 22,2 | 18,9 | 16,7 |
Heures de Soleil par jour. | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Jour de pluie par mois. | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 6 | 3 |
Température de l'eau. | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 |
Altitude 192 m. Station météo Boston (Massachusetts).
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | -2,8 | -2,6 | 1,6 | 7,6 | 13,7 | 18,4 | 21,6 | 20,8 | 16,9 | 11,5 | 5,6 | -1,1 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 2,2 | 2,8 | 6,1 | 12,2 | 18,9 | 23,9 | 26,7 | 25,6 | 21,7 | 16,7 | 9,4 | 4,4 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | -6,7 | -6,1 | -2,2 | 3,3 | 9,4 | 14,4 | 17,2 | 16,7 | 12,8 | 7,8 | 1,7 | -3,9 |
Heures de Soleil par jour. | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 |
Jour de pluie par mois. | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Uruguay, altitude 22 m. Station météo Montevideo.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 22,5 | 22,2 | 20,3 | 17,0 | 13,7 | 10,9 | 10,5 | 11,1 | 12,8 | 15,1 | 18,3 | 21,0 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 28,3 | 27,8 | 25,6 | 21,7 | 17,8 | 15,0 | 14,4 | 15,0 | 17,2 | 20,0 | 23,3 | 26,1 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 16,7 | 16,1 | 15,0 | 11,7 | 8,9 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,8 | 9,4 | 12,2 | 15,0 |
Heures de Soleil par jour. | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Jour de pluie par mois. | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Température de l'eau. | 21 | 22 | 21 | 19 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 |
Congo, altitude 358 m. Station météo .
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | 26.0 | 26,2 | 26,7 | 26,8 | 26,0 | 23,4 | 22,0 | 23,3 | 25,6 | 26,2 | 26,1 | 25,9 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 27,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 19,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Heures de Soleil par jour. | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Jour de pluie par mois. | 10 | 10 | 13 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 16 | 14 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Afrique du Sud, altitude 17 m. Station météo Le Cap.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | *Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | *Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 21,2 | 21,5 | 20,3 | 17,5 | 15,1 | 13,4 | 12,6 | 13,2 | 14,5 | 16,3 | 18,3 | 20,0 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 26,0 | 26,0 | 25,0 | 22,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 11,0 |
Heures de Soleil par jour. | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Jour de pluie par mois. | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Température de l'eau. | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Botswana, altitude 942 m. Station météo Maun.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | Avril | *Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | 25,2 | 24,7 | 23,9 | 22,2 | 18,5 | 15,6 | 15,3 | 18,1 | 22,9 | 26,2 | 26,4 | 25,6 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 32.0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 28,0 | 25,0 | 25,0 | 29,0 | 33,0 | 35,0 | 34,0 | 32,0 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 14,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 |
Heures de Soleil par jour. | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 |
7Jour de pluie par mois. | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mozambique, altitude 64 m. Station météo Maputo.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | *Juin | *Juil |
*Août |
*Sept | Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | 25,4 | 25,5 | 24,6 | 23,1 | 20,6 | 18,5 | 18,2 | 19,2 | 20,6 | 22,2 | 23,4 | 24,7 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 27,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 30,0 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 19,0 | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 21,0 |
Heures de Soleil par jour. | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Jour de pluie par mois. | 9 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Température de l'eau. | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 |
Zimbabwe, altitude 1470 m. Station météo Harare.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv |
*Fév |
*Mars |
*Avril |
*Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | *Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 20.8 | 20,5 | 20,0 | 18,7 | 16,0 | 13,8 | 13,6 | 15,6 | 18,9 | 21,5 | 21,5 | 20,8 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 25,0 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 23,0 | 27,0 | 29,0 | 27,0 | 26,0 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 |
Heures de Soleil par jour. | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 |
Jour de pluie par mois. | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Altitude 1382 m. Station météo Kasama.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | *Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | *Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 20.3 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 19,4 | 17,2 | 17,0 | 18,7 | 21,6 | 23,6 | 22,7 | 21,2 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 31,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 29,0 | 28,0 | 29,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 33,0 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 11,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
Heures de Soleil par jour. | 4,1 | 4,2 | 5,4 | 7,8 | 9,1 | 9,7 | 10,2 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 7,3 | 7,1 |
Jour de pluie par mois. | 21 | 19 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |