Climat de Pays 3
Climat des Pays suivants: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombie, Équateur, Venezuela, Espagne, France, Italie.
Température en degrés Celsius. X = pas de données.
Guatemala, altitude 1300 m. Station météo Guatemala.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 16,3 | 17,0 | 18,4 | 19,5 | 19,6 | 18,7 | 18,5 | 18,7 | 18,3 | 17,7 | 16,7 | 16,3 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 22,8 | 25,0 | 27,2 | 27,8 | 28,9 | 27,2 | 25,6 | 26,1 | 26,1 | 24,4 | 23,3 | 22,2 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 11,7 | 12,2 | 13,9 | 14,4 | 15,6 | 16,1 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 13,9 | 12,8 |
Heures de Soleil par jour. | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Jour de pluie par mois. | 4 | 2 | 3 | 5 | 15 | 23 | 21 | 21 | 22 | 18 | 7 | 4 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Honduras, altitude 1007 m. Station météo Tegucigalpa.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | *Mai | Juin | Juil | Août | Sept | *Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 19,3 | 20,5 | 21,9 | 23,3 | 23,6 | 23,1 | 22,5 | 22,8 | 22,9 | 22,1 | 20,7 | 19,6 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 |
Heures de Soleil par jour. | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Jour de pluie par mois. | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 | 8 | 7 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Nicaragua, altitude 56 m. Station météo Managua.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 26,3 | 27,2 | 28,6 | 29,3 | 29,4 | 27,2 | 26,9 | 27,2 | 26,9 | 26,5 | 26,3 | 26,1 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 32,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 30,0 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 23,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 28,0 | 26,0 | 26,0 | 25,0 | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
Heures de Soleil par jour. | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Jour de pluie par mois. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 20 | 17 | 20 | 19 | 10 | 2 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Panama, altitude 31 m. Station météo Balboa.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 26,6 | 26,9 | 27,6 | 27,9 | 27,2 | 26,8 | 26,9 | 26,8 | 26,6 | 26,2 | 26,2 | 26,6 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 31,1 | 31,7 | 32,2 | 32,2 | 30,6 | 30,0 | 30,6 | 30,6 | 30,0 | 29,4 | 29,4 | 30,6 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 21,7 | 21,7 | 22,2 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
Heures de Soleil par jour. | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 |
Jour de pluie par mois. | 6 | 3 | <1 | 5 | 17 | 17 | 20 | 20 | 15 | 22 | 24 | 12 |
Température de l'eau. | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Colombie, altitude 2556 m. Station météo Bogota.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 12,8 | 13,2 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,1 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 19,4 | 20,0 | 19,4 | 19,4 | 18,9 | 18,3 | 17,8 | 18,3 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 10,0 | 9,4 |
Heures de Soleil par jour. | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Jour de pluie par mois. | 9 | 10 | 13 | 19 | 21 | 18 | 18 | 17 | 15 | 20 | 19 | 13 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Équateur, altitude 6 m. Station météo Guayaquil.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | *Oct | *Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | 25,5 | 26,0 | 26,4 | 26,3 | 25,6 | 24,4 | 23,5 | 23,2 | 23,8 | 24,0 | 24,6 | 25,4 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 31,1 | 30,6 | 31,1 | 31,7 | 31,1 | 30,6 | 28,9 | 30,0 | 30,6 | 30,0 | 31,1 | 31,1 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 21,1 | 21,7 | 22,2 | 21,7 | 20,0 | 20,0 | 19,4 | 18,3 | 18,9 | 20,0 | 20,0 | 21,1 |
Heures de Soleil par jour. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Jour de pluie par mois. | 16 | 16 | 19 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Température de l'eau. | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
Venezuela, altitude 1035 m. Station météo Caracas.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 19,2 | 19,7 | 20,7 | 21,7 | 22,0 | 21,5 | 21,1 | 21,6 | 21,8 | 21,5 | 20,8 | 19,9 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 23,9 | 25,0 | 26,1 | 27,2 | 26,7 | 25,6 | 25,6 | 26,1 | 26,7 | 26,1 | 25,0 | 25,6 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 13,3 | 13,3 | 14,4 | 15,6 | 16,7 | 16,7 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 15,6 | 14,4 |
Heures de Soleil par jour. | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Jour de pluie par mois. | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 11 |
Température de l'eau. | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |
Espagne, altitude 34 m. Station météo Malaga.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | *Avril | *Mai | Juin | Juil | Août | *Sept | *Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | 12,5 | 12,9 | 15,0 | 16,3 | 19,3 | 22,8 | 25,2 | 23,6 | 23,5 | 19,7 | 15,8 | 13,5 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 16,5 | 16,9 | 18,5 | 20,5 | 23,3 | 26,6 | 29,2 | 29,7 | 27,3 | 23,3 | 19,7 | 17,3 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 8,2 | 8,2 | 10,8 | 12,7 | 15,1 | 18,9 | 21,3 | 21,7 | 19,6 | 15,9 | 12,0 | 9,6 |
Heures de Soleil par jour. | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 |
Jour de pluie par mois. | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Température de l'eau. | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 |
Altitude 6 m. Station météo Las Palmas (Iles Canaries).
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv |
*Fév |
*Mars | *Avril | *Mai |
*Juin |
*Juil | *Août | *Sept | *Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 17,8 | 18,1 | 18,3 | 18,9 | 19,7 | 21,1 | 22,2 | 23,6 | 23,3 | 22,8 | 21,1 | 18,9 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 20,8 | 20,9 | 21,7 | 22,2 | 23,0 | 24,1 | 25,1 | 26,0 | 26,4 | 26,0 | 24,1 | 21,7 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 15,6 | 15,7 | 16,2 | 18,1 | 19,4 | 20,7 | 21,4 | 21,5 | 21,5 | 20,7 | 19,0 | 16,8 |
Heures de Soleil par jour. | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Jour de pluie par mois. | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 5 | 7 | 8 |
Température de l'eau. | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
Altitude 28 m. Station météo Palma de Mallorca (Baléares).
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | *Avril | *Mai | Juin | Juil | Août | *Sept | *Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | 10,1 | 10,5 | 12,2 | 14,5 | 17,4 | 21,4 | 21,1 | 24,5 | 22,6 | 18,4 | 14,3 | 11,6 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 14,1 | 14,8 | 16,6 | 18,9 | 21,9 | 26,0 | 28,9 | 28,8 | 26,9 | 22,5 | 18,1 | 15,1 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 6,3 | 6,4 | 7,9 | 10,4 | 12,8 | 16,9 | 19,6 | 20,2 | 18,1 | 13,9 | 10,2 | 7,5 |
Heures de Soleil par jour. | 5,1 | 6,1 | 6,5 | 7,6 | 9,9 | 10,3 | 11,4 | 10,6 | 7,7 | 6,5 | 5,5 | 4,5 |
Jour de pluie par mois. | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 |
Température de l'eau. | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 |
France, altitude 35 m. Station météo Rennes.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | *Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | *Oct | *Nov | *Déc |
Moyenne Température diurnes. | 4,8 | 5,8 | 8,1 | 10,2 | 13,2 | 16,3 | 18,1 | 18,1 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 5,5 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 7,8 | 8,8 | 12,6 | 15,0 | 18,4 | 21,6 | 23,4 | 23,3 | 20,8 | 16,2 | 11,4 | 8,3 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 1,8 | 2,9 | 3,6 | 5,4 | 8,0 | 11,0 | 12,7 | 12,8 | 11,2 | 7,7 | 4,6 | 2,6 |
Heures de Soleil par jour. | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Jour de pluie par mois. | 18 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 |
Température de l'eau. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Atitude 3 m. Station météo Marseille.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | *Janv | *Fév | *Mars | *Avril | *Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | *Oct | *Nov | *Dec |
Moyenne Température diurnes. | 5,5 | 6,6 | 10,0 | 13,0 | 16,8 | 20,8 | 23,3 | 22,8 | 19,9 | 15,0 | 10,2 | 6,9 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 10,0 | 11,5 | 15,0 | 17,9 | 21,8 | 26,1 | 28,9 | 28,3 | 25,1 | 19,8 | 14,7 | 10,9 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 1,5 | 2,1 | 5,1 | 7,6 | 11,1 | 14,7 | 17,1 | 17,0 | 14,7 | 10,4 | 6,0 | 3,0 |
Heures de Soleil par jour. | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 |
Jour de pluie par mois. | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Température de l'eau. | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 |
Italie, altitude 1 m. Station météo Venise.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | Avril | *Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | 3,0 | 4,7 | 8,4 | 13,0 | 17,3 | 20,9 | 23,1 | 22,6 | 19,9 | 15,0 | 9,3 | 5,1 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 5,5 | 7,6 | 11,8 | 16,5 | 21,0 | 24,7 | 27,7 | 26,8 | 23,8 | 18,5 | 11,8 | 7,5 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 0,5 | 1,7 | 5,0 | 9,5 | 13,5 | 17,1 | 18,9 | 18,4 | 15,9 | 11,4 | 6,7 | 2,6 |
Heures de Soleil par jour. | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Jour de pluie par mois. | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 |
Température de l'eau. | 9 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 23 | 24 | 21 | 18 | 14 | 11 |
Altitude 71 m. Station météo Palerme.
* = Bonne saison pour s'y rendre. | Janv | Fév | Mars | Avril | *Mai | *Juin | *Juil | *Août | *Sept | Oct | Nov | Déc |
Moyenne Température diurnes. | 10,2 | 10,8 | 12,8 | 15,1 | 18,3 | 22,2 | 24,8 | 25,1 | 23,1 | 19,1 | 15,3 | 11,9 |
Moyenne Temp. Diurnes maximal. | 15,8 | 16,4 | 17,4 | 20,0 | 23,6 | 27,0 | 29,7 | 30,0 | 28,2 | 25,0 | 21,2 | 17,7 |
Moyenne Temp. Diurnes minimal. | 8,0 | 8,1 | 8,9 | 11,1 | 14,2 | 17,8 | 20,5 | 21,1 | 18,9 | 15,8 | 12,4 | 9,7 |
Heures de Soleil par jour. | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 |
Jour de pluie par mois. | 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 |
Température de l'eau. | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 |