Climat de Pays 2

 Climat des Pays suivants: Libye, Somalie, Tunisie, Kenya, Tanzanie, Cameroun, Gabon, Mexique, Cuba.

 Température en degrés Celsius. X = pas de données.

 Libye, altitude 20 m. Station météo Tripoli.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril *Mai *Juin *Juil *Août *Sept *Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 12,2 13,3 15,3 18,0 20,3 23,3 25,6 26,1 25,6 22,5 18,3 13,6
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 17,0 18,0 20,0 23,0 25,0 29,0 30,0 31,0 30,0 28,0 23,0 18,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 8,0 9,0 10,0 13,0 16,0 19,0 21,0 22,0 21,0 18,0 13,0 9,0
Heures de Soleil par jour. 6 7 7 9 10 10 12 11 9 7 6 5
Jour de pluie par mois. 11 7 4 1 1 <1 0 <1 1 4 6 10
Température de l'eau. 16 16 16 16 18 21 25 25 24 23 19 16

 Altitude 360 m. Station météo Ghadames.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 10,7 12,7 17,0 21,9 26,9 30,9 32,2 31,2 28,3 22,9 17,1 11,2
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 32,0 34,0 41,0 48,0 52,0 55,0 53,0 52,0 50,0 48,0 39,0 31,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. -7,0 -3,0 -1,0 4,0 7,0 14,0 15,0 13,0 10,0 3,0 2,0 -3,0
Heures de Soleil par jour. 8 8,6 8,2 9,1 10,1 10,3 12 11,3 9,1 8,5 8,2 7,5
Jour de pluie par mois. 1 1 1 <1 <1 <1 0 0 <1 1 2 1
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Somalie, altitude 17 m. Station météo Mogadiscio.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 26,4 26,7 27,8 28,9 28,3 26,4 25,6 25,6 26,1 27,2 27,2 27,0
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 30,0 30,0 31,0 32,0 31,0 30,0 29,0 29,0 29,0 30,0 31,0 31,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 23,0 23,0 25,0 26,0 25,0 24,0 23,0 23,0 23,0 24,0 24,0 23,0
Heures de Soleil par jour. 9 9 9 9 9 7 7 8 9 9 9 8
Jour de pluie par mois. 0 0 1 5 7 13 13 10 5 4 4 2
Température de l'eau. 26 27 28 28 28 28 27 27 26 26 26 26

 Tunisie, altitude 3 m. Station météo Tunis.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars *Avril *Mai *Juin *Juil *Août *Sept *Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 10,2 10,9 12,6 15,1 18,4 22,8 25,6 26,2 23,9 19,6 15,2 11,6
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 15,0 16,0 18,0 21,0 23,0 29,0 32,0 32,0 29,0 25,0 20,0 16,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 7,0 8,0 9,0 11,0 14,0 18,0 20,0 21,0 20,0 16,0 12,0 8,0
Heures de Soleil par jour. 5 6 7 8 10 11 12 11 9 7 6 5
Jour de pluie par mois. 13 9 9 7 5 3 1 2 5 8 10 13
Température de l'eau. 15 14 14 15 17 20 23 25 24 22 19 16

 

 

 Altitude 313 m. Station météo Gafsa.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars *Avril *Mai *Juin *Juil *Août *Sept *Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 9,1 10,6 13,9 17,8 22,2 26,7 29,7 29,4 25,8 20,8 14,7 9,7
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 25,0 29,0 37,0 35,0 40,0 45,0 44,0 46,0 42,0 39,0 30,0 25,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. -6,0 -4,0 1,0 3,0 8,0 11,0 15,0 16,0 11,0 5,0 -1,0 -4,0
Heures de Soleil par jour. 6,8 8 8 8,6 10,2 10,2 11,8 11,5 9,5 7,9 7,3 6,8
Jour de pluie par mois. 3 3 4 3 2 1 1 1 2 3 3 3
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Kenya, altitude 1798 m. Station météo Nairobi.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 17,8 18,4 18,7 17,9 16,9 15,7 14,9 15,3 16,7 17,8 17,3 17,1
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 25,0 26,0 26,0 24,0 23,0 22,0 21,0 22,0 24,0 25,0 23,0 23,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 11,0 11,0 12,0 14,0 13,0 13,0 9,0 10,0 10,0 12,0 13,0 12,0
Heures de Soleil par jour. 9 9 9 7 6 6 4 4 6 7 7 8
Jour de pluie par mois. 9 7 13 17 18 5 5 5 7 8 16 11
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Tanzanie, altitude 14 m. Station météo Dar es Salaam.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars Avril Mai *Juin *Juil *Août *Sept *Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 27,8 28,0 27,5 26,5 25,6 24,4 23,6 23,6 23,9 25,0 26,1 27,2
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 30,0 31,0 31,0 30,0 30,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 25,0 25,0 24,0 23,0 22,0 20,0 19,0 19,0 19,0 20,0 22,0 24,0
Heures de Soleil par jour. 8 9 7 5 6 8 8 8 8 8 9 9
Jour de pluie par mois. 6 5 9 16 12 5 3 5 3 5 7 8
Température de l'eau. 28 28 28 28 27 26 25 25 25 26 27 28

 Cameroun, altitude 11 m. Station météo Douala.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 26,7 27,0 26,8 26,6 26,3 25,4 24,3 24,1 24,7 25,0 26,0 26,4
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 31,0 32,0 32,0 32,0 31,0 29,0 27,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 22,0 22,0 23,0 22,0 23,0 23,0
Heures de Soleil par jour. 4 5 4 5 4 3 1 1 2 4 4 4
Jour de pluie par mois. 7 10 17 18 22 24 29 29 28 26 16 8
Température de l'eau. 27 28 28 28 27 25 25 25 26 26 27 27

 

 

 Gabon, altitude 20 m. Station météo Libreville.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars Avril *Mai *Juin *Juil *Août *Sept Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 26,7 26,6 26,8 27,2 26,7 25,3 24,3 24,9 25,6 26,0 25,6 26,3
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 30,0 31,0 31,0 31,0 30,0 29,0 28,0 28,0 29,0 29,0 30,0 30,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 24,0 23,0 23,0 23,0 24,0 23,0 22,0 22,0 23,0 23,0 23,0 24,0
Heures de Soleil par jour. 6 6 5 6 5 4 4 4 3 6 4 5
Jour de pluie par mois. 14 15 17 19 15 3 <1 5 13 22 21 16
Température de l'eau. 26 27 28 28 28 26 25 24 24 25 26 27

 Mexique, altitude 3 m. Station météo Acapulco.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril Mai Juin Juil Août Sept *Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 26,7 26,5 26,7 27,5 28,5 28,6 28,7 28,8 28,1 28,1 27,7 26,7
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 29,5 30,5 30,5 30,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,0 31,0 31,0 30,5
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 21,0 21,0 21,0 21,5 23,5 24,5 24,0 224,0 24,0 23,5 22,0 21,0
Heures de Soleil par jour. 8 9 8 7 7 6 7 7 6 7 8 8
Jour de pluie par mois. 1 0 0 0 3 13 14 13 16 9 2 1
Température de l'eau. 24 24 24 25 26 27 28 28 28 27 26 25

 Altitude 2485 m. Station météo Mexico.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept *Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 12,2 13,3 16,1 17,8 18,9 18,6 17,2 17,5 17,5 15,6 13,9 12,5
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 18,9 20,6 23,9 25,0 25,6 24,4 22,8 22,8 23,3 21,1 20,0 18,9
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 5,6 6,1 8,3 10,6 12,2 12,8 11,7 12,2 11,7 10,0 7,8 6,1
Heures de Soleil par jour. 7 8 7 7 7 6 6 7 6 6 6 6
Jour de pluie par mois. 4 5 9 14 17 21 27 27 23 13 6 4
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Altitude 30 m. Station météo Mérida.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 23,0 23,8 25,6 27,1 27,8 27,7 27,3 27,4 27,1 25,9 24,2 23,0
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 33,0 35,0 37,2 38,8 40,2 37,8 35,4 35,0 35,0 34,0 33,6 35,2
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 11,2 9,2 11,0 14,2 17,0 19,0 18,0 17,2 18,2 15,1 13,2 10,2
Heures de Soleil par jour. 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 5 5
Jour de pluie par mois. 4 4 3 3 7 12 15 14 16 10 5 5
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 

 

 Cuba, altitude 24 m. Station météo Havane.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 22,2 22,2 22,3 24,8 26,1 27,2 27,8 27,8 27,5 26,1 23,9 22,8
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 26,1 26,1 27,2 28,9 30,0 31,1 31,7 31,7 31,1 29,4 27,2 26,1
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 18,3 18,3 19,4 20,6 22,2 23,3 23,9 23,9 23,9 22,8 20,6 19,4
Heures de Soleil par jour. 6 6 7 7 8 6 6 6 5 5 5 5
Jour de pluie par mois. 6 4 4 4 7 10 9 10 11 11 7 6
Température de l'eau. 25 24 24 26 27 27 28 28 28 28 27 27

 Altitude 30 m. Station météo Cienfuegos.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 23,3 23,3 23,4 24,4 25,6 26,7 27,2 27,2 26,7 26,7 23,9 22,8
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 31,1 32,8 33,3 32,8 34,4 35,0 35,0 34,4 35,0 33,9 32,8 31,7
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 7,8 7,2 7,2 10,0 13,3 18,9 20,0 19,4 20,0 15,6 11,1 8,9
Heures de Soleil par jour. 6 6 7 7 8 6 6 6 5 5 5 5
Jour de pluie par mois. 2 3 3 4 9 12 11 13 13 10 4 2
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X