Climat de Pays 1

 Climats des Pays suivant: Afghanistan, Iran, Irak, Algérie, Maroc, Égypte, Mali, Sénégal, Tchad,  Soudan.

 Température en degrés Celsius. X = pas de données.

 Afghanistan, altitude 1815 m. Station météo Kaboul. 

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars Avril Mai *Juin *Juil *Août *Sept *Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. -2,7 -0,3 6,3 12,2 17,2 22,8 25,0 24,1 19,5 12,8 5,5 0,2
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 4,5 6,1 12,5 18,6 24,2 29,8 32,1 31,9 28,3 22,5 15,2 8,3
Moyenne Temp. Diurnes minimal. -13,6 -5,1 0,5 5,8 8,7 12,3 14,9 14,1 9,1 3,7 -1,3 -5,0
Heures de Soleil par jour. 6 6 6 7 10 12 11 11 10 9 8 7
Jour de pluie par mois. 6 6 10 12 8 0 1 0 0 1 3 5
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Iran, altitude 1220 m. Station météo Teheran.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars *Avril *Mai Juin Juil Août *Sept *Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 2,2 5,0 9,4 15,6 21,1 26,4 29,7 28,9 25,0 18,0 11,7 5,6
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 7,2 10,0 15,0 21,7 27,8 33,9 37,2 36,1 32,2 24,4 17,2 10,6
Moyenne Temp. Diurnes minimal. -2,8 0,0 3,9 9,4 14,4 18,9 22,2 21,7 17,8 11,7 6,1 0,6
Heures de Soleil par jour. 6 7 8 7 9 12 11 11 10 8 7 6
Jour de pluie par mois. 4 4 5 3 2 1 <1 <1 <1 1 3 4
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Altitude 9 m. Station météo Bender'Abbas.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars Avril *Mai *Juin *Juil *Août *Sept Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 18,3 19,4 22,5 26,4 30,3 32,8 33,6 33,3 32,0 29,4 24,7 19,7
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 28,3 30,6 33,9 39,4 41,7 48,3 45,6 45,0 42,2 39,4 37,2 32,8
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 3,3 8,9 10,6 11,7 20,6 23,3 26,1 25,6 22,8 15,6 13,3 7,2
Heures de Soleil par jour. 8 7,5 8 7,7 10,7 10,4 9,3 9,1 9 9,4 8,8 7,9
Jour de pluie par mois. 2 2 <1 <1 <1 0 0 0 <1 <1 <1 2
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 

 

 Irak, altitude 34 m. Station météo Bagdad.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  *Mars *Avril *Mai Juin Juil Août Sept *Oct *Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 9,7 11,7 15,3 21,7 27,8 31,7 33,9 33,9 30,6 24,7 17,8 11,7
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 15,6 17,8 21,7 29,4 36,1 40,6 43,3 43,3 40,0 33,3 25,0 17,8
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 3,9 5,6 8,9 13,9 19,4 22,8 24,4 24,4 21,1 16,1 10,6 5,6
Heures de Soleil par jour. 6 7 8 9 10 12 11 11 11 9 7 6
Jour de pluie par mois. 4 3 4 3 1 0 0 0 0 1 3 5
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Algérie, altitude 60 m. Station météo Alger.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril *Mai *Juin *Juil *Août *Sept *Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 12,2 12,6 13,8 16,0 18,5 22,1 24,3 25,2 23,2 20,0 16,7 13,9
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 15,0 16,0 17,0 20,0 23,0 27.0 28,0 29,0 27,0 23,0 19,0 16,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 9,0 9,0 11,0 13,0 15,0 18,0 21,0 22,0 21,0 17,0 13,0 11,0
Heures de Soleil par jour. 5 6 7 8 10 10,0 11 10 9 6 5 5
Jour de pluie par mois. 11 9 9 5 5 2 <1 <1 4 7 11 12
Température de l'eau. 15 14 15 15 17 20 23 24 23 21 18 16

 Altitude 1405 m. Station météo Tamanrasset.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 12,0 13,9 17,5 21,6 25,3 28,3 28,3 27,8 26,1 22,5 18,0 13,6
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 26,0 28,0 32,0 26,0 38,0 38,0 39,0 38,0 37,0 34,0 30,0 27,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. -7.0 -4,0 0,0 3,0 4,0 15,0 17,0 17,0 14,0 8,0 -1,0 -3,0
Heures de Soleil par jour. 9,2 9 10,4 10,4 10,4 10 10,4 10,3 8,5 9 9 7,9
Jour de pluie par mois. 1 1 1 1 2 3 2 3 3 2 1 1
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Maroc, altitude 48 m. Station météo Agadir.

* = Bonne saison pour s'y rendre. Janv Fév  Mars *Avril *Mai *Juin *Juil *Août Sept Oct Nov Déc 
Moyenne Température diurnes. 13,8 13,8 16,7 18,0 19,3 20,8 22,1 22,5 22,1 20,5 18,1 14,5
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 20,0 22,0 22,0 22,0 24,0 24,0 26,0 27,0 27,0 26,0 23,0 20,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 9,0 9,0 11,0 12,0 15,0 16,0 18,0 18,0 17,0 15,0 12,0 8,0
Heures de Soleil par jour. 8 8 9 10 10 10 9 9 9 8 8 7
Jour de pluie par mois. 5 4 5 3 2 1 0 <1 1 4 4 5
Température de l'eau. 17 17 18 18 19 19 22 22 22 22 21 18

 

 

 Égypt, altitude 95 m. Station météo Le Caire.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril Mai Juin Juil Août Sept *Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 13,4 14,7 17,5 21,1 25,0 27,5 28,3 28,3 26,1 24,1 20,0 15,0
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 19,0 21,0 24,0 28,0 33,0 35,0 35,0 35,0 32,0 30,0 26,0 21,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 9,0 9,0 11,0 14,0 18,0 20,0 22,0 22,0 20,0 18,0 14,0 10,0
Heures de Soleil par jour. 7 7 9 10 11 13 13 12 11 10 8 7
Jour de pluie par mois. 3 2 2 <1 <1 0 0 0 0 0<1 <1 3
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Altitude 110 m. Station météo Dakhla.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 11,9 13,9 18,1 23,2 28,4 30,4 30,8 30,5 27,7 24,6 18,9 13,6
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 36,0 39,0 43,0 47,0 48,0 50,0 49,0 46,0 44,0 44,0 42,0 35,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. -3,0 -4,0 0 2,0 7,0 13,0 16,0 16,0 11,0 8,0 2,0 -3,0
Heures de Soleil par jour. 9,5 10,0 10,1 10,5 11,5 12,2 12,3 12,1 11,2 10,6 10 9,3
Jour de pluie par mois. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Mali, altitude 280 m. Station météo Mopti.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 22,6 25,2 29.0 31,6 32,8 31,2 28,6 27,3 28,3 28,8 26,8 23,1
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 30,0 33,0 37,0 40,0 40,0 37,0 34,0 31,0 32,0 34,0 33,0 30,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 14,0 16,0 20,0 23,0 25,0 25,0 23,0 23,0 24,0 24,0 20,0 16,0
Heures de Soleil par jour. 8 9 9 9 8 8 8 7 8 9 9 7
Jour de pluie par mois. <1 <1 <1 <1 2 7 11 12 8 2 <1 <1
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Sénégal, altitude 23 m. Station météo Dakar.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars *Avril *Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 21,3 21,3 21,5 22,1 23,5 26,7 27,7 27,5 27,8 28,0 26,3 23,2
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 26,0 27,0 27,0 27,0 29,0 31,0 31,0 31,0 32,0 32,0 30,0 27,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 18,0 17,0 18,0 18,0 26,0 23,0 24,0 24,0 24,0 24,0 23,0 19,0
Heures de Soleil par jour. 7 9 9 10 8 7 7 6 7 7 7 7
Jour de pluie par mois. 0 <1 <1 0 0 2 7 13 11 3 1 <1
Température de l'eau. 21 20 20 21 23 25 27 27 27 27 27 24

 

 

 Tchad, altitude 295 m. Station météo N'Djaména.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes . 23,7 25,9 29,6 32,4 32,4 30,8 28,1 26,5 27,6 29,2 27,1 24,3
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 34,0 36,0 39,0 41,0 40,0 38,0 34,0 31,0 33,0 37,0 37,0 34,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 14,0 16,0 20,0 23,0 25,0 24,0 23,0 22,0 22,0 22,0 18,0 15,0
Heures de Soleil par jour. 8 8 7 8 8 7 6 6 6 8 8 8
Jour de pluie par mois. <1 <1 <1 <1 <1 <1 0 <1 <1 <1 <1 0
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Altitude 233 m. Station météo Faya-Largeau.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 20,9 22,8 26,1 30,5 33,5 34,3 34,0 33,2 33,2 30,3 25,4 21,4
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 39,0 42,0 44,0 50,0 50,0 50,0 47,0 46,0 46,0 46,0 41,0 38,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 4,0 5,0 8,0 11,0 18,0 16,0 15,0 15,0 17,0 12,0 8,0 6,0
Heures de Soleil par jour. 9,3 10 9,7 9,8 10,3 10,6 10,8 10,3 10,1 10,3 10,1 9,4
Jour de pluie par mois. 0 0 <1 0 <1 <1 1 2 <1 <1 0 0
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Soudan, altitude 5 m. Station météo Port Soudan.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct *Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 23,6 23,3 24,3 26,8 29,7 32,4 34,3 34,3 32,7 29,4 27,4 25,3
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 32,0 32,0 35,0 40,0 44,0 47,0 47,0 48,0 46,0 39,0 36,0 32,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 10,0 12,0 13,0 14,0 17,0 20,0 22,0 21,0 22,0 20,0 18,0 14,0
Heures de Soleil par jour. 6,9 8,2 9,1 10,4 10,9 10,3 9,9 9,6 10 9,9 8,3 7,6
Jour de pluie par mois. 1 1 1 1 1 <1 1 <1 0 1 4 3
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X

 Altitude 380 m. Station météo Khartoum.

* = Bonne saison pour s'y rendre. *Janv *Fév  *Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov *Déc 
Moyenne Température diurnes. 22,8 23,9 27,7 31,2 33,6 33,9 31,4 30,4 31,5 31,7 27,8 24,0
Moyenne Temp. Diurnes maximal. 32,0 34,0 37,0 40,0 42,0 42,0 38,0 36.0 38.0 40,0 36,0 33,0
Moyenne Temp. Diurnes minimal. 16,0 17,0 19,0 23,0 26,0 27,0 26,0 25,0 25,0 25,0 21,0 17,0
Heures de Soleil par jour. 11 11 10 11 10 10 8 9 9 10 11 10
Jour de pluie par mois. 0 0 0 <1 1 1 5 7 3 1 <1 0
Température de l'eau. X X X X X X X X X X X X